Klubu komandu čempionāts 2025

A grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. raunds - Se 09:15 A-1 A-5 9Hill 8 : 0 4 : 0 LOJA 2
1. raunds - Se 09:15 A-2 A-4 Riga Eagles 1 8 : 0 4 : 0 LŪŠA ĶEPA
2. raunds - Se 10:15 A-2 A-3 Riga Eagles 1 6 : 2 3 : 1 Lettes
2. raunds - Se 10:15 A-1 A-4 9Hill 7 : 1 3 : 1 LŪŠA ĶEPA
3. raunds - Se 11:15 A-1 A-3 9Hill 8 : 0 4 : 0 Lettes
3. raunds - Se 11:15 A-4 A-5 LŪŠA ĶEPA 6 : 2 2 : 2 LOJA 2
5. raunds - Se 13:15 A-1 A-2 9Hill 7 : 1 3 : 1 Riga Eagles 1
5. raunds - Se 13:15 A-3 A-5 Lettes 5 : 3 3 : 1 LOJA 2
6. raunds - Se 14:15 A-2 A-5 Riga Eagles 1 3 : 5 2 : 2 LOJA 2
6. raunds - Se 14:15 A-3 A-4 Lettes 4 : 4 2 : 2 LŪŠA ĶEPA
B grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. raunds - Se 09:15 B-1 B-6 Mando 1 4 : 4 2 : 2 Tukuma Disku Golfa Klubs 2
1. raunds - Se 09:15 B-2 B-5 VGS 4 : 4 0 : 4 Easy Disc golf Latvia
1. raunds - Se 09:15 B-3 B-4 Riekstukalns 2 7 : 1 4 : 0 SDK Palsa
2. raunds - Se 10:15 B-1 B-5 Mando 1 7 : 1 4 : 0 Easy Disc golf Latvia
2. raunds - Se 10:15 B-6 B-4 Tukuma Disku Golfa Klubs 2 1 : 7 1 : 3 SDK Palsa
2. raunds - Se 10:15 B-2 B-3 VGS 1 : 7 1 : 3 Riekstukalns 2
4. raunds - Se 12:15 B-1 B-4 Mando 1 2 : 6 2 : 2 SDK Palsa
4. raunds - Se 12:15 B-5 B-3 Easy Disc golf Latvia 1 : 7 1 : 3 Riekstukalns 2
4. raunds - Se 12:15 B-6 B-2 Tukuma Disku Golfa Klubs 2 2 : 6 0 : 4 VGS
5. raunds - Se 13:15 B-1 B-3 Mando 1 8 : 0 4 : 0 Riekstukalns 2
5. raunds - Se 13:15 B-4 B-2 SDK Palsa 1 : 7 1 : 3 VGS
5. raunds - Se 13:15 B-5 B-6 Easy Disc golf Latvia 5 : 3 3 : 1 Tukuma Disku Golfa Klubs 2
7. raunds - Se 15:15 B-1 B-2 Mando 1 4 : 4 2 : 2 VGS
7. raunds - Se 15:15 B-3 B-6 Riekstukalns 2 8 : 0 4 : 0 Tukuma Disku Golfa Klubs 2
7. raunds - Se 15:15 B-4 B-5 SDK Palsa 0 : 8 0 : 4 Easy Disc golf Latvia
C grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. raunds - Se 09:15 C-1 C-6 Priekuļi disku golfs 1 8 : 0 4 : 0 Riekstukalns 4
1. raunds - Se 09:15 C-2 C-5 Lēdurga-4Hands 7 : 1 4 : 0 Tukuma Disku golfa klubs
1. raunds - Se 09:15 C-3 C-4 Riga Eagles 2 6 : 2 4 : 0 Ventiš met a disk
3. raunds - Se 11:15 C-1 C-5 Priekuļi disku golfs 1 5 : 3 1 : 3 Tukuma Disku golfa klubs
3. raunds - Se 11:15 C-6 C-4 Riekstukalns 4 2 : 6 0 : 4 Ventiš met a disk
3. raunds - Se 11:15 C-2 C-3 Lēdurga-4Hands 6 : 2 2 : 2 Riga Eagles 2
4. raunds - Se 12:15 C-1 C-4 Priekuļi disku golfs 1 6 : 2 4 : 0 Ventiš met a disk
4. raunds - Se 12:15 C-5 C-3 Tukuma Disku golfa klubs 2 : 6 2 : 2 Riga Eagles 2
4. raunds - Se 12:15 C-6 C-2 Riekstukalns 4 2 : 6 2 : 2 Lēdurga-4Hands
6. raunds - Se 14:15 C-1 C-3 Priekuļi disku golfs 1 6 : 2 4 : 0 Riga Eagles 2
6. raunds - Se 14:15 C-4 C-2 Ventiš met a disk 3 : 5 3 : 1 Lēdurga-4Hands
6. raunds - Se 14:15 C-5 C-6 Tukuma Disku golfa klubs 5 : 3 1 : 3 Riekstukalns 4
7. raunds - Se 15:15 C-1 C-2 Priekuļi disku golfs 1 2 : 6 2 : 2 Lēdurga-4Hands
7. raunds - Se 15:15 C-3 C-6 Riga Eagles 2 2 : 6 0 : 4 Riekstukalns 4
7. raunds - Se 15:15 C-4 C-5 Ventiš met a disk 2 : 6 0 : 4 Tukuma Disku golfa klubs
D grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
2. raunds - Se 10:15 D-1 D-6 LOJA 1 8 : 0 4 : 0 Riekstukalns 3
2. raunds - Se 10:15 D-2 D-5 Riekstukalns 1 6 : 2 2 : 2 Limbažu Dzeņi
2. raunds - Se 10:15 D-3 D-4 Priekuļi disku golfs 2 1 : 7 0 : 4 Mando 2
3. raunds - Se 11:15 D-1 D-5 LOJA 1 4 : 4 2 : 2 Limbažu Dzeņi
3. raunds - Se 11:15 D-6 D-4 Riekstukalns 3 0 : 8 0 : 4 Mando 2
3. raunds - Se 11:15 D-2 D-3 Riekstukalns 1 7 : 1 4 : 0 Priekuļi disku golfs 2
5. raunds - Se 13:15 D-1 D-4 LOJA 1 6 : 2 3 : 1 Mando 2
5. raunds - Se 13:15 D-5 D-3 Limbažu Dzeņi 4 : 4 2 : 2 Priekuļi disku golfs 2
5. raunds - Se 13:15 D-6 D-2 Riekstukalns 3 0 : 8 0 : 4 Riekstukalns 1
6. raunds - Se 14:15 D-1 D-3 LOJA 1 7 : 1 4 : 0 Priekuļi disku golfs 2
6. raunds - Se 14:15 D-4 D-2 Mando 2 5 : 3 3 : 1 Riekstukalns 1
6. raunds - Se 14:15 D-5 D-6 Limbažu Dzeņi 5 : 3 2 : 2 Riekstukalns 3
7. raunds - Se 15:15 D-1 D-2 LOJA 1 4 : 4 2 : 2 Riekstukalns 1
7. raunds - Se 15:15 D-3 D-6 Priekuļi disku golfs 2 5 : 3 3 : 1 Riekstukalns 3
7. raunds - Se 15:15 D-4 D-5 Mando 2 6 : 2 4 : 0 Limbažu Dzeņi
Spēles par 1-8. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 A-1 B-2 9Hill 6 : 2 2 : 2 Mando 1
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 D-1 C-2 LOJA 1 4 : 4 2 : 2 Priekuļi disku golfs 1
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 B-1 A-2 Riekstukalns 2 2 : 6 2 : 2 Riga Eagles 1
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 C-1 D-2 Lēdurga-4Hands 3 : 5 1 : 3 Mando 2
Pusfināls - Sv 10:00 P2 1-8 W-1 9Hill 6 : 2 4 : 0 LOJA 1
Pusfināls - Sv 10:00 P2 1-8 W-2 Riga Eagles 1 2 : 6 2 : 2 Mando 2
Pusfināls - Sv 10:00 P2 1-8 L-1 Mando 1 3 : 5 0 : 4 Priekuļi disku golfs 1
Pusfināls - Sv 10:00 P2 1-8 L-2 Riekstukalns 2 1 : 7 0 : 4 Lēdurga-4Hands
Fināls - Sv 13:30 FINAL 1-2 9Hill 8 : 0 4 : 0 Mando 2
Fināls - Sv 13:30 FINAL 3-4 LOJA 1 5 : 3 4 : 0 Riga Eagles 1
Fināls - Sv 13:30 FINAL 5-6 Priekuļi disku golfs 1 6 : 2 3 : 1 Lēdurga-4Hands
Fināls - Sv 13:30 FINAL 7-8 Mando 1 5 : 3 2 : 2 Riekstukalns 2
Spēles par 9-16. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 A-3 B-4 Lettes 6 : 2 4 : 0 Easy Disc golf Latvia
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 D-3 C-4 Riekstukalns 1 6 : 2 4 : 0 Tukuma Disku golfa klubs
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 B-3 A-4 VGS 8 : 0 4 : 0 LŪŠA ĶEPA
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 C-3 D-4 Riga Eagles 2 5 : 3 3 : 1 Limbažu Dzeņi
Pusfināls - Sv 10:00 P2 9-16 W-1 Lettes 6 : 2 2 : 2 Riekstukalns 1
Pusfināls - Sv 10:00 P2 9-16 W-2 VGS 6 : 2 4 : 0 Riga Eagles 2
Pusfināls - Sv 10:00 P2 9-16 L-1 Easy Disc golf Latvia 6 : 2 4 : 0 Tukuma Disku golfa klubs
Pusfināls - Sv 10:00 P2 9-16 L-2 LŪŠA ĶEPA 6 : 2 3 : 1 Limbažu Dzeņi
Fināls - Sv 13:30 FINAL 9-10 Lettes 3 : 5 3 : 1 VGS
Fināls - Sv 13:30 FINAL 11-12 Riekstukalns 1 7 : 1 3 : 1 Riga Eagles 2
Fināls - Sv 13:30 FINAL 13-14 Easy Disc golf Latvia 2 : 6 0 : 4 LŪŠA ĶEPA
Fināls - Sv 13:30 FINAL 15-16 Tukuma Disku golfa klubs 6 : 2 2 : 2 Limbažu Dzeņi
Spēles par 17-20. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
Vietu sadale #1 - Sv 09:30 P A-5 B-5 LOJA 2 2 : 6 2 : 2 SDK Palsa
Vietu sadale #1 - Sv 09:30 P C-5 D-5 Ventiš met a disk 6 : 2 4 : 0 Priekuļi disku golfs 2
Vietu sadale #2 - Sv 10:30 P A-5 C-5 LOJA 2 3 : 5 1 : 3 Ventiš met a disk
Vietu sadale #2 - Sv 10:30 P B-5 D-5 SDK Palsa 6 : 2 2 : 2 Priekuļi disku golfs 2
Vietu sadale #3 - Sv 11:30 P D-5 A-5 Priekuļi disku golfs 2 6 : 2 4 : 0 LOJA 2
Vietu sadale #3 - Sv 11:30 P C-5 B-5 Ventiš met a disk 7 : 1 4 : 0 SDK Palsa
Spēles par 21-24. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
Vietu sadale #1 - Sv 09:30 P B-6 C-6 Tukuma Disku Golfa Klubs 2 3 : 5 3 : 1 Riekstukalns 4
Vietu sadale #2 - Sv 10:30 P D-6 B-6 Riekstukalns 3 4 : 4 4 : 0 Tukuma Disku Golfa Klubs 2
Vietu sadale #3 - Sv 11:30 P C-6 D-6 Riekstukalns 4 3 : 5 3 : 1 Riekstukalns 3