Spēlētāji

Rezultāti 551 - 600 no 881
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status PDGA punkti PDGA punkti AM Divīzija Licences statuss
Guntis Puriņš 240103 291164 740 0.00 2.00 MP40
Arta Kočāne 230140 266428 738 12.00 24.00 FPO/FP40
Ineta Kronberga 220055 252056 737 13.50 0.00 FPO/FP40
Einārs Čoičs 260061 327045 734 0.00 20.00 MPO Aktīva
Marta Vorkale 240141 312203 733 0.00 9.00 FPO/FP40
Ilze Roķe 210030 210540 732 18.00 54.00 FPO/FP40 Aktīva
Jānis Kupčs 250016 303613 732 0.00 12.00 MPO
Armands Volajs 260060 327044 731 0.00 8.00 MPO Aktīva
Indra Mize 190034 196467 731 46.50 7.50 FPO/FP40 Aktīva
Kaspars Puriņš 230115 256044 730 0.00 8.00 MP40
Gatis Bite 250007 308965 727 0.00 6.00 MP40 Aktīva
Dāvids Zaicis 220089 223196 727 40.00 15.00 MPO
Santa Prenclava 210151 253723 726 36.00 12.00 FPO/FP40
Iveta Beļkova 240012 283873 720 75.00 62.25 FPO/FP40 Aktīva
Aija Grundmane 160033 83604 715 13.50 0.00 FPO/FP40 Aktīva
Elīna Degusa 220031 284368 713 0.00 10.00 FPO/FP40
Maija Vāvere 230145 268246 713 54.00 70.50 FPO/FP40 Aktīva
Kristīne Baklane Bērziņa 240014 283058 708 0.00 61.50 FPO/FP40 Aktīva
Silvestrs Dreimanis 230124 264680 707 0.00 1.50 MPO
Ilze Kubele 230004 243251 704 4.50 31.50 FPO/FP40 Aktīva
Andris Lejasblusa 260057 326937 696 0.00 20.00 MPO Aktīva
Ketija Krauja 220076 254450 688 6.00 0.00 FPO/FP40
Jānis Krauklis 230116 282348 686 0.00 2.00 MP40
Jūlija Mangale 210125 212622 684 0.00 15.00 FPO/FP40
Valters Zālīte 250015 304041 682 0.00 8.00 MPO
Aleksandrs Bargatins 240009 300495 671 0.00 12.00 MPO
Danguolė Kriaučiūnienė 260093 174116 662 22.25 13.00 FPO/FP40 Aktīva
Egita Rudzīte 220012 200314 661 20.00 6.00 FPO/FP40 Aktīva
Justīne Mangale 210073 650 0.00 0.00 MJ15
Inguna Kaņepone 230063 282055 648 29.25 10.00 FPO/FP40 Aktīva
Agita Amerika 260034 325100 642 3.00 3.00 FPO/FP40 Aktīva
Undīne Mazjūle 230072 259023 637 3.00 4.50 FPO/FP40
Lāsma Vecmane 160045 81463 629 11.25 3.00 FPO/FP40
Stella Rudzīte 250011 300847 602 15.75 3.00 FPO/FP40 Aktīva
Andris Bremanis 240091 289423 572 0.00 0.00 MPO
Inese Rudzīte 210114 201114 571 15.00 12.00 FPO/FP40
Hedviga Laura Novika 230100 284228 566 13.50 0.00 FPO/FP40
Iveta Skrastiņa 250059 325012 558 6.75 3.00 FPO/FP40 Aktīva
Pauls Vēmanis 160051 MP40
Katrīna Valaine 210065 FPO/FP40
Miķelis Roops 230056 MPO
Ulla Andersone 230075 256271 0.00 0.00 FPO/FP40
yohann fergiesky 230093 FPO/FP40
Kaspars Irbe 230150 MPO
Raivis Kronis 240045 MPO
Artis Kauliņš 240114 MPO
Ričards Jirgensons 240130 MPO
Viktors Pliska 250004 MPO
Agris Batānovs 250056 MPO
Rēzija Dišlere 250073 MJ18