Spēlētāji

Rezultāti 151 - 200 no 785
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status Divīzija Licences statuss
Aleksandrs Mizis 190036 204333 868 MP40 Aktīva
Niks Širins 230028 256320 867 MPO Aktīva
Aivars Būris 210161 253719 866 MP40
Juris Abele 180003 104505 866 MP40
Aivars Vilks 220025 218071 865 MPO
Ričards Smirnovs 220010 230018 865 MPO Aktīva
Rihards Kadiķis 220109 228232 865 MPO Aktīva
Gatis Rudiņš 180035 130580 865 MP40 Aktīva
Toms Cers 210020 253718 865 MP40 Aktīva
Sandis Kārkliņš 200074 208964 865 MPO
Kristaps Kļava 230012 246713 864 MPO
Aleksandrs Černovs 180020 119816 864 MPO
Roberts Razminovičs 210039 205809 864 MPO
Reinis Pēkšens 180022 116745 864 MPO
Roberts Krūms 160057 91818 864 MPO
Andris Mošenkovs 170001 92778 863 MPO Aktīva
Rūdolfs Jansons 230039 254466 863 MPO Aktīva
Toms Ailts 210173 253618 863 MPO Aktīva
Zintis Felkers 200099 205543 862 MPO Aktīva
Toms Lācis 220002 187981 862 MPO Aktīva
Krišjānis Brūns 220120 255527 860 MPO Aktīva
Rinalds Osis 220057 253715 860 MPO Aktīva
Krišjānis Brūns 230064 255527 860 MPO
Aleksejs Smirnovs 230117 240873 860 MPO
Elizabete Pēkšena 200069 202571 860 MJ18 Aktīva
Kristaps Bērziņš 220036 221619 860 MPO
Gints Pipars 200057 186003 859 MPO
Dzintars Špuns 160008 94932 858 MP40 Aktīva
Ainis Liepa 210063 166653 858 MPO
Ingvilds Krišjānis Baltpurviņš 220008 252828 857 MPO Aktīva
Kristaps Legzdiņš 200096 204802 857 MPO Aktīva
Rihards Beikmanis 220084 253603 857 MPO Aktīva
Roberts Tiļuks 220022 217501 856 MPO
Yurii Dyvysenko 230122 123888 856 MP40
Anrijs Vents 210110 254253 856 MPO
Haralds Lūsis 180027 218114 855 MJ18
Andis Baltgalvis 210112 210582 855 MPO Aktīva
Aigars Mežals 210072 253630 855 MP40 Aktīva
Ralfs Stauers 210155 254750 855 MPO
Dāvis Palsiņš 230026 253853 854 MPO
Kārlis Švampe 190029 144516 854 MPO
Arnis Makārovs 170005 92649 854 MPO
Arvis Baltgalvis 210111 207981 854 MPO Aktīva
Miks Pureniņš 210069 213364 853 MPO Aktīva
Jānis Zvirbulis 210106 210159 853 MPO
Mārtiņš Valainis 220101 250959 853 MPO Aktīva
Normunds Zvaigzne 210164 212699 852 MP40 Aktīva
Egijs Bodnieks 230052 236912 852 MPO
Jānis Bērziņš 220098 251275 852 MPO Aktīva
Emils Galvans 210190 243369 851 MPO Aktīva