Spēlētāji

Rezultāti 101 - 150 no 805
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status Divīzija Licences statuss
Jānis Matīss 200019 164850 884 MPO Aktīva
Kristaps Pugačs 200080 183604 883 MPO Aktīva
Matīss Kubelis 230013 221796 883 MPO Aktīva
Artūrs Trokša 200037 220862 883 MPO Aktīva
Kristers Stelmaks 230002 153475 883 MPO
Miko Švenis 200023 210599 883 MPO Aktīva
Jānis Ramanis 220107 281039 883 MP40 Aktīva
Andis Sirmacis 180004 163002 882 MPO
Edgars Bērziņš 220110 228582 881 MPO
Janis Aispurs 210142 201543 881 MP40 Aktīva
Ģirts Sprancis 210098 201680 881 MP40
Roberts Razminovičs 210039 205809 880 MPO
Aleksandrs Abramovs 220082 221623 880 MPO
Uvis Grava 220116 256273 880 MPO Aktīva
Modris SKrastiņš 200024 251464 880 MPO
Elena Karluša 160010 70982 880 FPO
Elvijs Reķis 230033 254279 879 MPO
Dāvis Mizis 220029 221395 879 MPO Aktīva
Elviss Brauns 160001 90070 879 MPO
Edgars Eņģelis 220003 214483 879 MPO Aktīva
Alvis Jēkabsons 230006 243366 879 MPO
Valters Kaminskis 220004 244466 879 MPO Aktīva
Ivars Stoma 170028 161629 878 MPO Aktīva
Mārcis Ozoliņš 220075 253585 878 MPO
Reinis Kalnrācenis 210012 205132 877 MPO Aktīva
Augusts Zosārs 160043 253760 877 MPO Aktīva
Kristaps Niedols 210162 228544 877 MPO Aktīva
Kristens Tomass Ozoliņš 210169 253854 876 MPO Aktīva
Sergejs Vorobjovs 230119 200855 876 MP40
Mārtiņš Bērtulis 160021 90207 876 MPO
Kristers Studers 190009 125336 876 MPO
Artūrs Kristapurs 220027 218994 875 MPO
Aigars Sirmovičs 210147 218514 875 MP40 Aktīva
Valters Vierpe 200066 223962 874 MPO Aktīva
Kristens Krīgers 230015 251573 874 MPO
Toms Lācis 220002 187981 874 MPO Aktīva
Māris Logins 210083 218040 873 MP40 Aktīva
Dāvids Brics 230050 254864 873 MPO
Kristaps Kiršentāls 170002 98068 873 MP40 Aktīva
Nils Rudiņš 190041 204853 873 MJ15 Aktīva
Zigurds Kleins 220030 218259 872 MPO Aktīva
Reinis Hugo Kalniņš 210170 264405 872 MPO Aktīva
Helēna Dreimane 220021 218260 871 FPO Aktīva
Aivars Būris 210161 253719 871 MP40
Kristaps Kubliņš 220039 219350 871 MPO
Eduards Norvelis 220071 253720 871 MJ18 Aktīva
Mareks Vaičuls 170027 167425 871 MPO
Guntis Pētersons 190044 168216 871 MPO
Ričards Smirnovs 220010 230018 870 MPO Aktīva
Kims Siņkevičs 190028 117335 870 MPO